BDH New Coconut Flavor High Energy bar
BDH
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| NUTRITION INFORMATION | ||||
| 100g CONTAIN ON AVERAGE: | ||||
| CALORIES | 1916kJ/458Kcal | |||
| FAT | 18.0g | |||
| OF WHICH SATURATES | 12.6g | |||
| CARBOHYDRATES | 61.0g | |||
| OF WHICH SUGARS | 18.1g | |||
| PROTEIN | 12.5g | |||
| SALT | 0.238g | |||
| Minerals & Vitamins(100g) contain on average | NRV % | |||
| CALCIUM | 300mg | 38% | ||
| IRON | 5.00mg | 33% | ||
| ZINC | 5.00mg | 33% | ||
| SELENIUM | 9 μg | 18% | ||
| VITAMIN A | 317 μgRE | 40% | ||
| VITAMIN D | 2.5 μg | 50% | ||
| VITAMIN BI | 0.45mg | 32% | ||
| VITAMIN B2 | 0.51 mg | 36% | ||
| VITAMIN B6 | 0.35mg | 25% | ||
| NIACIN | 4.50mg | 32% | ||
5. What is the shelf life of the product?
The unopened biscuits have a shelf life of 20 years under normal temperature.